技術文章
Technical articles光纖重金屬水質檢測儀型號:G20
產品概述
水質分析測試儀可用于測定飲用水中的鐵、鉻、錳等參數,本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門,是常用的水質分析儀器。
技術參數
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 鐵0.8 | 0~0.8mg/L | 鐵試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 鐵5.0 | 0~5.0mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 六價鉻 | 0~0.5mg/L | 六價鉻試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
4 | 錳 | 0~0.5 mg/L | 錳試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
5 | 銅 | 0~2.0mg/L | 銅試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 鎳 | 0~1.0mg/L | 鎳試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
7 | 鋁 | 0~0.4mg/L | 鋁試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 鋅 | 0~3.0 mg/L | 鋅試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉛 | 0-1.0mg/L | 鉛試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 鎘 | 0-1.0mg/L | 鎘試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 汞 | 0-1.0mg/L | 汞試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 總鉻 | 0-2.00 mg/L | 總鉻試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
特點
省時,每種參數檢測所需時間短。
可自動調零和1~5點自動校準。
標準光學玻璃樣槽互換性更強。
32G歷史數據存儲空間,一次多可導出2萬條歷史數據到U盤。
日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
可打印實驗結果。
10寸PC液晶屏,操作簡單易懂。
掃碼操作。量程的選擇掃碼即可。
USB接口,可直接導出測試記錄。